Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
  30 540 6 6 0 0 5 0 0 0 0 0
1   30 1230 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0
28   30 270 3 3 0 0 16 0 0 0 0 0
4   32 1993 22 22 0 4 0 0 2 4 0 0
6   34 1713 19 18 1 1 1 2 1 1 1 0
8   29 1538 17 17 0 3 0 0 0 4 0 0
11   30 816 20 5 15 3 16 2 0 1 0 0
13   30 2040 22 22 0 0 0 2 1 3 0 0
15   30 1567 17 17 0 2 1 1 3 2 0 0
20   35 96 3 1 2 1 6 0 0 1 0 0
22   30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23   31 395 6 4 2 0 15 0 0 0 0 0
2   29 667 14 8 6 3 14 1 1 2 0 0
5   31 1500 16 16 0 0 0 7 3 1 0 0
25   31 370 6 5 1 3 13 0 1 1 0 0
99   37 1209 14 13 1 4 1 0 1 4 0 0
100   28 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
3   30 1290 22 17 5 16 5 4 4 1 0 0
7   35 86 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0
9   30 1913 21 21 0 5 0 14 6 0 0 0
10   36 702 9 8 1 4 2 3 0 0 0 0
14   36 1899 21 21 0 4 0 10 9 0 0 0
16   32 51 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
17   31 164 14 0 14 0 21 0 0 1 0 0
19   31 344 10 3 7 3 12 0 0 1 0 0

Trophies

Competition Area Total
NWSL USA 1
W-League USA 1
Total 2
18+ GambleAware