Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   30 1080 12 12 0 0 17 0 0 4 0 0
12   29 180 2 2 0 0 12 0 0 0 0 0
53   30 1800 20 20 0 0 5 0 0 1 0 0
2   33 1620 18 18 0 0 0 1 0 4 0 0
3   31 86 3 1 2 1 9 0 0 0 0 0
4   39 1440 16 16 0 0 0 0 0 4 0 0
5   37 1080 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0
14   28 924 12 11 1 0 6 0 0 3 0 1
15   31 1197 17 15 2 5 9 1 0 2 0 0
19   26 951 11 11 0 2 10 0 0 6 0 0
35   27 1137 14 13 1 2 2 0 2 4 0 0
44   25 635 9 7 2 3 9 0 0 4 0 0
86   28 11 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0
95   29 374 5 4 1 1 3 0 0 2 0 0
  35 1064 15 13 2 7 3 0 0 3 0 0
6   32 924 13 10 3 2 6 0 0 3 0 0
10   31 2463 28 27 1 1 1 7 4 6 0 0
11   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13   32 2516 29 29 0 3 1 0 1 3 0 0
17   26 272 9 2 7 1 9 0 0 0 0 0
22   30 440 7 7 0 7 4 2 1 1 0 0
29   42 1072 18 14 4 8 8 1 0 3 0 0
45   30 2455 29 27 2 1 2 1 1 11 0 0
55   28 99 2 1 1 0 4 0 0 1 0 0
77   33 567 13 4 9 4 10 1 0 6 0 0
88   31 238 4 2 2 1 8 0 0 1 0 0
91   32 964 13 12 1 6 2 2 0 2 0 0
7   28 15 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
8   26 287 12 1 11 2 14 0 0 0 0 0
9   34 965 12 10 2 1 2 4 2 1 0 0
18   25 1373 22 14 8 9 9 4 2 3 0 0
20   29 615 12 7 5 6 8 0 0 2 0 0
21   27 102 6 1 5 1 22 0 0 1 0 0
23   34 497 12 4 8 2 13 1 1 0 0 0
27   24 537 13 7 6 5 10 3 0 1 1 0
28   32 1366 21 15 6 8 11 2 1 2 0 0
94   29 2120 25 24 1 7 1 4 6 7 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18+ GambleAware