Grasshopper Club Zürich

Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
23   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29   30 90 1 1 0 0 24 0 0 0 0 0
71   23 2790 31 31 0 0 0 0 0 1 0 0
90   34 90 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0
2   26 1737 20 20 0 4 0 0 1 5 1 0
5   26 1384 19 17 2 2 4 0 0 4 1 1
14   24 1165 23 12 11 4 15 1 0 1 0 0
15   23 2542 32 28 4 5 5 0 0 3 0 0
24   29 424 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0
26   21 1609 24 18 6 3 9 0 0 3 0 0
53   19 644 17 6 11 5 18 0 1 3 0 0
54   20 439 8 5 3 3 10 0 0 2 0 0
56   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57   21 12 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0
73   23 1197 17 13 4 7 20 0 1 3 0 0
4   23 2283 26 26 0 1 0 0 0 7 0 0
6   34 2553 31 30 1 9 1 0 2 9 0 0
7   26 2036 26 24 2 10 2 7 1 3 0 0
8   25 1880 27 22 5 13 5 3 6 5 0 0
10   25 169 5 2 3 2 4 0 0 0 0 0
11   34 1142 24 13 11 12 11 4 1 1 0 0
19   20 252 6 2 4 2 4 0 0 1 0 0
20   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   28 783 15 9 6 7 6 4 3 2 0 0
40   21 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
52   19 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
55   19 62 3 0 3 0 5 0 0 1 0 0
70   23 269 7 2 5 1 8 0 0 1 0 0
77   20 1242 27 15 12 15 15 3 1 2 0 0
9   21 1157 30 12 18 10 19 2 2 2 0 0
22   23 1362 23 15 8 11 10 4 2 4 0 0
27   26 515 11 6 5 3 5 0 0 0 0 1
99   27 1194 25 13 12 12 15 4 0 1 0 0

Coach

Trophies

Competition Area Total
Super League Switzerland 4
Challenge League Switzerland 1
Schweizer Pokal Switzerland 1
Total 6
18+ GambleAware