Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   19 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   20 119 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0
3   20 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14   19 205 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
16   20 31 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
20   20 260 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
4   18 180 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
5   20 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
6   20 71 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
8   21 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
10   20 249 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0
15   20 71 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
17   20 32 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
19   20 155 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
7   20 126 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
9   19 208 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
11   20 117 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0
13   20 10 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
18   20 173 3 1 2 0 2 0 1 0 0 0

Trophies

Competition Area Total
CA Games N/C America 2
Concacaf U20 N/C America 1
Total 3
18+ GambleAware